- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
φ3/φ4/φ5/φ6/M6/M8等多規(guī)格可選
不銹鋼或優(yōu)質(zhì)銅材料,堅(jiān)固耐?
檢測(cè)距離等特殊要求可定制
替換進(jìn)?,簡(jiǎn)單?便
| FSY12標(biāo)準(zhǔn)功能型 | FSY12增強(qiáng)遠(yuǎn)距離型 | ||||||
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | 埋入 | 非埋 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測(cè)距離 | 2mm | 4mm | 4mm | 8mm | 6mm | 10mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSY1202-N-S | FSY1204-N | FSY1204-NL-S | FSY1208-NL | FSY1206-NL-S | FSY1210-NL |
| NPN NC | FSY1202-NA-S | FSY1204-NA | FSY1204-NAL-S | FSY1208-NAL | FSY1206-NAL-S | FSY1210-NAL | |
| NPN NO+NC | FSY1202-NF-S | FSY1204-NF | FSY1204-NFL-S | FSY1208-NFL | FSY1206-NFL-S | FSY1210-NFL | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSY1202-P-S | FSY1204-P | FSY1204-PL-S | FSY1208-PL | FSY1206-PL-S | FSY1210-PL |
| PNP NC | FSY1202-PA-S | FSY1204-PA | FSY1204-PAL-S | FSY1208-PAL | FSY1206-PAL-S | FSY1210-PAL | |
| PNP NO+NC | FSY1202-PF-S | FSY1204-PF | FSY1204-PFL-S | FSY1208-PFL | FSY1206-PFL-S | FSY1210-PFL | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 500Hz | 300Hz | 300Hz | 150Hz | 100Hz | 50Hz | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 | <士10% Sr | ||||||
| 負(fù)載電流 | <200mA | ||||||
| 壓降 | <2.5V | ||||||
| 消耗電流 | <15mA | ||||||
| 回差范圍 | 1..20% | ||||||
| 重復(fù)精度 | <3% | ||||||
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||||||
| 極性保護(hù) | yes | ||||||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||||||
| 短路保護(hù) | yes | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -25...+70 | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 35...95% | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||||
| 外殼材料 | 鎳銅合金 | ||||||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | ||||||
| 備注 | 可提供直流兩線式產(chǎn)品及電源電壓5V產(chǎn)品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長(zhǎng)型?S:屏蔽型 | ||||||


暫無(wú)數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











