- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
共軸反射光學(xué)系統(tǒng)和約1mm×5mm的極細(xì)光點(diǎn)使?精度檢測得以實(shí)現(xiàn);
最佳LED?動(dòng)選擇功能:可從R·G·B LED三種顏?中選擇最佳的顏?搭配;
內(nèi)置RGB三?光源顏?模式與?標(biāo)模式;
內(nèi)置12bitA/D轉(zhuǎn)換器可以實(shí)現(xiàn)分辨率達(dá)1/4,000的?精度判斷;
通過4位數(shù)字顯?可確認(rèn)?標(biāo)和底?的?光量。
| 型號(hào) | FGS-31N | FGS-31P | |
| 輸出方式 | NPN輸出 | PNP輸出 | |
| 檢測距離 | 10±3mm | ||
| 電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
| 消耗電力 | 通常模式:750mW以下(電源電壓24V時(shí)消耗電流30mA以下) ECO模式:600mW以下(電源電壓24V時(shí)消耗電流25mA以下) | ||
| 教導(dǎo)輸入 | 流出電流0.5mA以下? 輸入阻抗約10kΩ High(OFF) :5V~+VDC或開放 | ||
| 輸出1(OUT) | ·最大流入電流:50mA(注1)? ·外加電壓:30V DC以下 (輸出1和-0V之間)? ·剩余電壓:1.5V以下 [流入電流50mA(注1)時(shí)] | ||
| 輸出操作 | 標(biāo)記模式:入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON教導(dǎo)時(shí)自動(dòng)設(shè)定型式、? 色彩模式:一致時(shí)ON/不一致時(shí)ON | ||
| 輸出2(反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出)? (OUT) | ·最大流入電流:50mA ·外加電壓:30VDC以下(輸出2和-0V間) ·剩余電壓:1.5V以下 (流入電流50mA時(shí)) | ||
| 輸出操作 | 輸出1的反轉(zhuǎn)動(dòng)作 | ||
| 短路保護(hù) | 裝備 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 色標(biāo)模式:45us以下、色彩模式:150us以下 | ||
| 操作顯示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)燈亮) | ||
| 模式顯示燈 | “RUN'時(shí):綠色LED、“TEACH'、“ADJ”、“COLOR'、“TIMER”、“PPO”時(shí):黃色LED | ||
| 數(shù)字顯示部位 | 4位紅色LED顯示 | ||
| 靈敏度設(shè)定方法 | 色標(biāo)模式:2點(diǎn)教導(dǎo)/全自動(dòng)教導(dǎo),色彩模式:1點(diǎn)教導(dǎo) | ||
| 設(shè)定靈敏度微調(diào)功能 | 裝備 | ||
| 計(jì)時(shí)功能 | ON延遲/OFF延遲計(jì)時(shí)功能裝備有效/無效轉(zhuǎn)換式 | ||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC) | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不可結(jié)露或凝霜)、保存時(shí):-20~+70℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、保存時(shí):35~85%RH | ||
| 光源 | 紅色/綠色/藍(lán)色LED | ||
| 材質(zhì) | 主體殼:PBT、顯示部位:聚碳酸酯、操作按鈕:硅銅橡膠、透鏡:玻璃 | ||
| 電纜 | 0.2mm2 5芯橡皮電纜長2m電纜型 | ||
| 重量 | 約120g | ||
| 接線方式 | 五線 (褐色:電源正極;藍(lán)色:電源0V; 黑色:信號(hào)輸出;白色:信號(hào)輸出;粉色:教導(dǎo)輸入) | ||


您需要幫助與服務(wù)嗎?












